Porovnání
| Fox Rage Brýle Rage Camo | Nash Síťka na podběrák Spare 42 Net Mesh with Fish Print | Uni Cat Sprej Catfish Booster 100ml | Korda Rovnátko D Rig Kickers 10ks | Avid Carp Gumový stopper Outline Leadcore Chod Beads | Westin Prut W3 3rd Dropshot | VAGNER Jigový háček Angry Jighead | Energofish Signalizátor Starfish | Victorinox Multifunkční nůž RangerGrip 79 0.9563.MC | Starbaits Prut Sniper | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Fox Rage | Nash | Uni Cat | Korda | Avid Carp | Westin | VAGNER | Energofish | Victorinox | Starbaits |
| Rozměry (cm) | - | 106 x 106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Příchuť | - | - | červ / úhoř | - | - | - | - | - | - | - |
| Objem (ml) | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | L / medium | - | - | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | 10 | 8 | - | 1 | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | - | 111 | 25 / 35 / 45 / 55 | - | - | - |
| Počet dílů | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Transportní délka (cm) | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | 124 / 155 / 185 / 200 |
| Délka (cm) | - | - | - | - | - | 244 | - | - | 13 | 240 / 300 / 360 / 390 |
| Zátež (g) | - | - | - | - | - | 5-25 | - | - | - | - |
| Napájení signalizátoru | - | - | - | - | - | - | - | 3xAAA | - | - |
| Funkce změny tónu | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - |
| Funkce hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - |
| Průměr prvního očka od navijáku (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 / 40 / 50 |
| Zátěž (lb) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 / 3.5 |
| Počet oček | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Kód produktu | - | T1812 | - | - | A0640038 | - | - | 78000006 | 0.9563.MC | - |









