Porovnání
| Berkley Nástraha Sick Swimmer 9cm | Korda Obratlíky PTFE QC Ring Swivel 8ks | Giants Fishing Montáž S Olověnou Šňůrkou Leadcore Leadclip 45lb 60cm Camo Weed | Shimano Naviják Medium Baitrunner CI4+ LC 5500 XTB | Mivardi Rohatinka Screw Rest Soft U Fluo 2ks | Korda Chladící taška Compac Cool Bag Dark Kamo Large | Black Cat Montáž Micro U-Float Rig 1,2mm 2,00m | Poseidon Přísada TTX 800g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Berkley | Korda | Giants Fishing | Shimano | Mivardi | Korda | Black Cat | Poseidon |
| Barva | cejn | - | camo | - | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | 1 | 8 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Délka (cm) | 9 | - | 60 | - | - | 36 | 200 | - |
| Velikost | - | 8 / 11 | - | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | 500 | - | - | - | 800 |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | 390/0,30 | - | - | - | - |
| Náhradní cívka (ks) | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Velikost cívky | - | - | - | 5500 | - | - | - | - |
| Počet ložisek | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| Převodový poměr | - | - | - | 5,3:1 | - | - | - | - |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | - | - | - | 105 | - | - | - | - |
| Šířka (cm) | - | - | - | - | - | 33 | - | - |
| Výška (cm) | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
| Počet vnějších kapes | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Průměr (mm) | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - |
| Příchuť | - | - | - | - | - | - | - | natural |
| Kód produktu | - | - | G-73037 | MBTRCI4XTBLC | M-SRSUF | KLUG105 | 3600070 | 300138 |







