Porovnání
| Ostatné Lososový olej Juko | Rapala Wobler Shallow Shad Rap 9cm | Fox Taška Aquos Camolite Coolbag | Mivardi Nůžky na tkaničky | Fox Prut Horizon X4-S | Fox Pouzdro Camolite Bait/AirDry | Black Cat Kšiltovka Black and Yellow Trucker Cap | Shimano Naviják Sahara RD | Poseidon Pelety Method 5 Mix + Sweet Corn Booster 800g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Ostatné | Rapala | Fox | Mivardi | Fox | Fox | Black Cat | Shimano | Poseidon |
| Objem (ml) | 500 / 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | - | okoun / plotice | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | 12 | - | - | - | - | - | 275 / 335 | 800 |
| Délka (cm) | - | 9 | 38 / 50 | - | 300 / 360 / 390 | - | - | - | - |
| Typ | - | plávajúci | - | - | - | - | - | - | - |
| Dosah (m) | - | 1,8-2,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Šířka (cm) | - | - | 25 / 37 | - | - | - | - | - | - |
| Výška (cm) | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - |
| Průměr prvního očka od navijáku (mm) | - | - | - | - | 40 / 50 | - | - | - | - |
| Transportní délka (cm) | - | - | - | - | 157 / 187 / 201 | - | - | - | - |
| Zátěž (lb) | - | - | - | - | 3 / 3.25 / 3.5 | - | - | - | - |
| Počet dílů | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Počet oček | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | - | 55% polyester / 45% bavlna | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | - | - | uni | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | - | - | - | 160/0.25 / 180/0,30 | - |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | - | - | - | - | - | - | - | 76 / 82 | - |
| Náhradní cívka (ks) | - | - | - | - | - | - | - | nie | - |
| Počet ložisek | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Převodový poměr | - | - | - | - | - | - | - | 5,2:1 | - |
| Příchuť | - | - | - | - | - | - | - | - | česnek / kukuřice / med / scopex |
| Kód produktu | - | 3095 | - | M-ACOBRSC | - | - | BO500015 | 5157 | - |








