Porovnání
| Konger Gumový stoper Černý | Giants Fishing Prut XRS180 Cork | Ridge Monkey Korkové tyčinky Combi Bait Drill Spare Cork Sticks | Starbaits Kuličky Zig Rig Mix Balls 14mm 24ks | Holdcarp Přenosná Toaleta Portable Toi Big | Carp Inferno Boilies Boosted Nutra 20mm 300ml | RedBass Nástraha Wormeto 77mm 1,6g 5ks | Shimano Naviják Aerlex 14000 XTC | Savage Gear Nůžky Braid and Splitring Scissors | Nash Klobouk Scope Lite Bucket Hat Large | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Konger | Giants Fishing | Ridge Monkey | Starbaits | Holdcarp | Carp Inferno | RedBass | Shimano | Savage Gear | Nash |
| Barva | černá | - | - | mix | - | - | bílá / červená / hnědá / zelená | - | - | - |
| Počet ks v balení | 30 | - | 10 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Transportní délka (cm) | - | 142 / 156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka (cm) | - | 270 / 300 | - | - | 38 | - | 8 | - | 11 | - |
| Počet dílů | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Průměr prvního očka od navijáku (mm) | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet oček | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zátěž (lb) | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Příchuť | - | - | - | melasa | - | banán/oliheň / chobotnice / jahoda | - | - | - | - |
| Průměr (mm) | - | - | - | 14 | - | 20 | - | - | - | - |
| Šířka (cm) | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - |
| Výška (cm) | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - |
| Objem (ml) | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | - | - | 1 | 630 | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | - | - | - | 550/0,35 | - | - |
| Velikost cívky | - | - | - | - | - | - | - | 14000 | - | - |
| Počet ložisek | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Převodový poměr | - | - | - | - | - | - | - | 4,3:1 | - | - |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L |
| Kód produktu | - | - | - | 39460 | 37508 | - | - | 25ALX140XTC | 71893 | C0603 |









