Porovnání
| Mivardi Naviják Panther SHX | Mivardi Naviják WorX | Okuma Naviják Custom Black CB | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Mivardi | Mivardi | Okuma |
| Kapacita (m/mm) | 800/0,30 | 320/0,25 / 390/0,30 | 265/0,40 / 310/0,35 |
| Počet ložisek | 13 | 6 | 4 |
| Převodový poměr | 4,6:1 | 5,2:1 | 3,8:1 / 4,5:1 |
| Váha (g) | - | 337 / 431 | 570 / 648 |
| Velikost cívky | - | 4000 / 6000 | - |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | - | - | 101 |
| Kód produktu | MIV-RPANSHX | - | 4364 |


