Porovnání
| Shimano Naviják Nexave FI | Shakespeare Kufřík Cosmic Tackle Box | Nash Taška Subterfuge Carryall XL 90l | Mivardi Rukojeť na krmnou lopatku dlouhá | Trakker Skládací Vědro Sanctuary Pop Up Bucket | Nash Ledvinka Dwarf Waist Pouch | Black Cat Vlasec Mono Leader 50m | Gardner Lupa The Eye | Carp Zoom Pohybové čidlo Alarm Anti-theft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Shimano | Shakespeare | Nash | Mivardi | Trakker | Nash | Black Cat | Gardner | Carp Zoom |
| Váha (g) | 220 / 250 / 255 / 305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kapacita (m/mm) | 140/0,20 / 210/0,25 / 240/0,20 / 260/0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost cívky | 1000 / 2500 / 3000 / 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Převodový poměr | 5,0:1 / 5,2:1 / 5,8:1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | 66 / 73 / 83 / 93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ložisek | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka (cm) | - | - | 77 | - | - | 30 | - | - | - |
| Šířka (cm) | - | - | 41 | - | - | 10 | - | - | - |
| Výška (cm) | - | - | 37 | - | - | 12 | - | - | - |
| Celkový objem (l) | - | - | - | - | 8,5 | - | - | - | - |
| Počet vnějších kapes | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Průměr (mm) | - | - | - | - | - | - | 1 / 1.2 | - | - |
| Nosnost (kg) | - | - | - | - | - | - | 54 / 68 | - | - |
| Celková délka (m) | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Napájení signalizátoru | - | - | - | - | - | - | - | - | 3xAAA |
| Kód produktu | - | 1512024 | T3365 | M-ACOTHSPHL | TR210218 | T4716 | - | EYE | CZ1680 |








