Porovnání
| Giants Fishing Olovo pro kopírování dna Safety Backlead with Wire 3ks | Shimano Naviják Speedmaster 14000 XSD | Rapala Vylovovací kleště Fish Gripper 9 | Nash Křeslo na Lehátko Indulgence Bedchair Seat Camo | Starbaits Lehátko se spacákem Sleeping System 3/5 Season | Korda Kbelík s Boxy Container System 17l | Ridge Monkey Konvička Square Kettle Large 1,1l | Mivardi Sada Swing arm MCX 88 3ks | Black Cat Taška Battle Cat Spinning Bag Black | Fox Olovo průběžné Edges Horizon Lead Inline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Giants Fishing | Shimano | Rapala | Nash | Starbaits | Korda | Ridge Monkey | Mivardi | Black Cat | Fox |
| Váha (g) | 28 / 42 | 605 | - | - | - | - | - | - | - | 70 / 85 / 99 / 113 / 127 |
| Kapacita (m/mm) | - | 550/0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost cívky | - | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ložisek | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Převodový poměr | - | 4,3:1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka (cm) | - | - | 23 | - | 200 | - | - | - | 38 | - |
| Hmotnost (kg) | - | - | - | 3 | 16 | - | - | - | - | - |
| Rozměr sedáku (cm) | - | - | - | 55x50 | - | - | - | - | - | - |
| Rozměr opěradlové části (cm) | - | - | - | 50x50 | - | - | - | - | - | - |
| Šířka (cm) | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 25 | - |
| Nosnost (kg) | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - |
| Výška (cm) | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 10 | - |
| Počet složek | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Objem (ml) | - | - | - | - | - | - | 1100 | - | - | - |
| Rozměry (cm) | - | - | - | - | - | - | 15 x 15 | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - | - | - | - | mix | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Verze se světlem | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - |
| Kód produktu | - | SPM14000XSD | RFFG9 | T9534 | 48591 | KBU004 | RM821 | M-SWINMCX88S3 | 8575001 | - |









