Porovnání
| RYBA Mikina Light Khaki | Shimano Prut TX1 A 2-dílná | Spomb Prut S Rod | Garmin Sonar Striker Vivid 4cv | Pirko Baits Boilies Nut Base Mix | Kinetic Ponožky neoprénové Neoprene Sock GT | Plaváky Urban Indikátor záběru | Wychwood Sada jehel a utahovač uzlů Multi Tool | Shimano Booster Food Syrup 500ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Na objednávku | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Poslední kus k odeslání | Poslední kus k odeslání |
| Výrobce | RYBA | Shimano | Spomb | Garmin | Pirko Baits | Kinetic | Plaváky Urban | Wychwood | Shimano |
| Velikost | L / M / S / XL / XXL | - | - | - | - | L / M / XL | - | - | - |
| Počet dílů | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Průměr prvního očka od navijáku (mm) | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| Transportní délka (cm) | - | 188 | 187 / 205 | - | - | - | - | - | - |
| Délka (cm) | - | 360 | 360 / 390 | - | - | - | - | - | - |
| Zátěž (lb) | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Příchuť | - | - | - | - | banán/čokoláda / javor | - | - | - | banán/ananas / jahoda / krab / ořech / ryba / tygří ořech |
| Průměr (mm) | - | - | - | - | 20 / 24 | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | 1000 / 2500 | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | neoprén | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Objem (ml) | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| Kód produktu | - | - | - | 02796 | - | - | 41 | X0300 | - |








