Porovnání
| Mivardi Podběrák Metal PRO II | Pros Brodící prsačky SB01 Extra Strong Black | Prologic Boty Bank Bound Trek Boot MH | Nash Aroma Scopex Flavour No.1 50ml | Korda Podběrák Spring Bow Net 42 | Fencl Podběrák Carp Gen 2 80cm | Extra Carp Trn Bait Spike | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Mivardi | Pros | Prologic | Nash | Korda | Fencl | Extra Carp |
| Transportní délka (cm) | 80 / 86 / 90 | - | - | - | 180 | 85 | - |
| Délka (cm) | 230 / 250 | - | - | - | 180 | - | - |
| Rozměry (cm) | 70 x 70 / 80 x 80 | - | - | - | - | 80x80 | - |
| Hloubka síta (cm) | 60 / 65 | - | - | - | - | - | - |
| Počet dílů | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| Velikost | - | 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 | 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | - | - | - | - |
| Barva | - | černá | - | - | - | - | - |
| Příchuť | - | - | - | scopex | - | - | - |
| Objem (ml) | - | - | - | 50 | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | pogumovaný | - |
| Kód produktu | - | 5261 | - | B6373 | KLN001 | 6062 | 5192 |






