Porovnání
| Fox Člun Boat 290 X Air Deck Nafukovací Podlaha | Zfish Závěs na Olovo Lead Clip 3 in 1 Complete Set | Keitech Nástraha Easy Shiner 4,5 inch 11,4 cm 6ks | Nash Boilies chytací Citruz Cult Coated 20mm 20ks | Fox Zimní komplet Carp Winter Suit Camo Khaki | Fox Člun Boat 240 X Air Deck Nafukovací Podlaha | Shimano Cívka na Naviják Ultegra CI4+ 14000 XTC | Rapala Nástraha Crushcity Kickman 12,5cm 5ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem |
| Výrobce | Fox | Zfish | Keitech | Nash | Fox | Fox | Shimano | Rapala |
| Délka (cm) | 290 | - | 11 | - | - | 240 | - | 12 |
| Šířka (cm) | 166 | - | - | - | - | 162 | - | - |
| Nosnost (kg) | 438 | - | - | - | - | 240 | - | - |
| Hmotnost (kg) | 42 | - | - | - | - | 35 | - | - |
| Průměr plováků (cm) | 41 | - | - | - | - | 38 | - | - |
| Podlaha | nafukovací | - | - | - | - | nafukovací | - | - |
| Počet komor | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Motor max (hp) | 15 | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Počet laviček | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Počet ks v balení | - | 5 | 6 | - | - | - | - | 2 / 5 |
| Barva | - | - | ayu / bílá / bílá/zlatá / fialová / hnědá / hnědá/zelená / chartreuse / modrá / oranžová / růžová / stříbrná / zelená / zlatá | - | - | - | - | ayu / bílá / hnědá/bílá / hnědá/zelená / modrá/bílá / stříbrná/zelená / zelená / zelená/bílá |
| Váha (g) | - | - | 7 | 200 | - | - | - | - |
| Příchuť | - | - | - | ovoce | - | - | - | - |
| Průměr (mm) | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | L / M / S / XL / XXL / XXXL / XXXXL | - | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | - | - | 550/0,35 | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | potápavý |
| Kód produktu | CIB044 | ZF-8842 | - | B6452 | - | CIB043 | 10QUR | - |







