Porovnání
| Fencl Podběrák Carp Gen 2 105cm | Mivardi Vlasec Royal Feeder | Esbit Vařič CS585HA na pevný líh + hrnek 585ml | Fox Moskytiéra na Bivak Frontier II XL Camo Mozzy Mesh | Fox Gril Cookware Cookstation | RedBass Nástraha Mikrosmáček SSF 1 | Green Cell Akumulátor GC LiFePO4 12,8V 60Ah | Fox Zimní přehoz pro bivak Eos 1 Man Bivvy | Gunki Wobler Hedorah 7,5cm F | Black Cat Kuličky Hard Bead Black 50ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Fencl | Mivardi | Esbit | Fox | Fox | RedBass | Green Cell | Fox | Gunki | Black Cat |
| Transportní délka (cm) | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka (cm) | 300 | - | - | - | 33 | - | - | - | 7 | - |
| Rozměry (cm) | 105x105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | pogumovaný | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet dílů | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hloubka síta (cm) | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Průměr (mm) | - | 0.145 / 0.165 / 0.185 / 0.205 / 0.225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nosnost (kg) | - | 2,6 / 3,2 / 3,9 / 4,8 / 6,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | - | hnědá | - | - | - | bílá / bílá/zlatá / černá/šedá / modrá/černá / modrá/čirá / oranžová / ouklej / žlutá/modrá | - | - | - | - |
| Celková délka (m) | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Objem (ml) | - | - | 585 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost (kg) | - | - | - | 1 | 5 | - | 6 | - | - | - |
| Šířka (cm) | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 50 |
| Napětí (V) | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| Kapacita (Ah) | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | - | plávajúci | - |
| Dosah (m) | - | - | - | - | - | - | - | - | hladinový | - |
| Kód produktu | 6063 | 385 | 88875 | CUM389 | CCW026 | 1175 | CAV11 | CUM256 | - | 6611049 |









