Porovnání
| Westin Nástraha Dropbite Spin Tail 3,2cm 12g | Zfish Zátěž Tungsten Oval Beads | Savage Gear Nástraha 3D PVC Mayfly | Ostatné Podložka Angling Pursuits Unhooking Mat | Marttiini Filetovací nůž Filleting Classic | Fox Stojan Ranger MK2 Camo Pod | Spro Pilker Cast ´X | Fox Stojan Eos 3 Rod Pod | Fox Prut Horizon X6 | Rapala Filetovací FXF 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Westin | Zfish | Savage Gear | Ostatné | Marttiini | Fox | Spro | Fox | Fox | Rapala |
| Barva | bílá / firetiger / modrá / motoroil / zlatá | - | černá / červená | - | - | - | černo/stříbrná / fialová / modrá / stříbrná | - | - | - |
| Váha (g) | 12 | - | - | - | - | - | 21 / 56 | - | - | - |
| Počet ks v balení | 1 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka (cm) | 3 | - | 5 | 100 | 20 / 27 / 31 | - | - | - | 366 | 25 |
| Šířka (cm) | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | breza | - | - | - | - | guma |
| Obal | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - |
| Hmotnost (kg) | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| Počet prutů pro uložení | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Přepravní obal (áno/nie) | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - |
| Počet dílů | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Průměr prvního očka od navijáku (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| Transportní délka (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 | - |
| Počet oček | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Zátěž (lb) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.25 | - |
| Kód produktu | - | - | 4819 | AP-FU-MAT-ECO | - | - | - | CRP044 | - | RSFXF6 |









