Porovnání
| Mivardi Podběráková hlavice Competition | Mivardi Podběráková hlavice Folding Match | Mivardi Podběráková hlavice Carp Match | Mivardi Podběráková hlavice Champion LN Rubber | Mivardi Podběráková hlavice Rubber | Mivardi Podběráková hlavice Landingnet Folding Nano L | CC Moore Směs na Pop Up Making Pack | Starbaits Dip SK30 200ml | BC Baterie Baterie 9V BC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem |
| Výrobce | Mivardi | Mivardi | Mivardi | Mivardi | Mivardi | Mivardi | CC Moore | Starbaits | BC Baterie |
| Rozměry (cm) | 45 x 55 x 25 | 51 x 53 x 30 / 56 x 58 x 32 | 60 x 52 x 30 | 50 x 45 x 30 | 50 x 45 x 25 | 55 x 45 | - | - | - |
| Materiál | sieťovina | sieťovina | sieťovina | pogumovaný | pogumovaný | sieťovina | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
| Příchuť | - | - | - | - | - | - | - | oliheň/krill | - |
| Objem (ml) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| Kód produktu | M-POMAC4555 | 188 | M-POCM6052 | M-CHLNR | 387 | M-LNFNL | 97608 | 63241 | 7890 |








