Porovnání
| Mivardi Batoh nepromokavý Premium | Shimano Naviják Sedona FI | Shimano Naviják Sahara FJ | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Mivardi | Shimano | Shimano |
| Délka (cm) | 63 | - | - |
| Šířka (cm) | 43 | - | - |
| Celkový objem (l) | 30 | - | - |
| Váha (g) | - | 215 | 210 / 240 / 280 |
| Kapacita (m/mm) | - | 145/014 | 105/0,16 / 160/0,25 / 180/0,30 / 210/0,25 |
| Počet ložisek | - | 4 | 5 |
| Převodový poměr | - | 5,0:1 | 4,7:1 / 5,0:1 / 6,2:1 |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | - | 66 | 66 / 73 / 75 / 91 / 99 |
| Velikost cívky | - | - | 2000 / 2500 / 3000 / 4000 |
| Kód produktu | M-DBPR | 5713 | - |


