Porovnání
| Mikado Digitální váha 40kg | Savage Gear Kleště Pro Split Cut Plier | Spro Kleště Pistol Grip Splitring Pliers | Fox Spacák EOS 2 | Starbaits Prut Heritage | Prologic Pružinka na pastu Paste Cage | Mivardi Sada stabilizačních tyčí pro deštník Session XL | Mivardi Vážící sak Easy 1 (síť) | Nash Odměřovací Páska Pro Distanční Vidličky Spot On UV Precision Tape 3,6 m | Carpex Olovo závěsné Distance Swivel 2ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Mikado | Savage Gear | Spro | Fox | Starbaits | Prologic | Mivardi | Mivardi | Nash | Carpex |
| Nosnost (kg) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka (cm) | - | - | 18 | 213 | 300 / 360 | - | - | - | - | - |
| Šířka (cm) | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost (kg) | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Transportní délka (cm) | - | - | - | - | 155 / 186 | - | - | - | - | - |
| Počet oček | - | - | - | - | 5 / 6 | - | - | - | - | - |
| Počet dílů | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Průměr prvního očka od navijáku (mm) | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
| Zátěž (lb) | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | - | 6x11 / 9x11 | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 / 85 / 99 / 112 / 127 |
| Kód produktu | AM-DFS-20B | 62423 | 4702290 | CSB064 | - | 5512 | M-AUSEUXLSK | M-WSE1 | T0721 | - |









