Porovnání
| Strategy Naviják GTR-S 5500 Reel | Giants Fishing Vážící sak Weigh Sling Floating Luxury XL | RedBass Nymfy XL 100mm | Nash Ponožky Trainer Socks | Giants Fishing Obal Rod Holdall Deluxe 2 Rod 10ft (165cm) | Ridge Monkey Obal na Kartuši EcoPower USB Heated Gas Canister Cover | Shimano Naviják Medium Baitrunner LC 5500 XTB | Benzar Pelety Turbo Soft Mix Long Life 50g | Fox Rage Dárkový box Přívlač Rage | Mikado Vlasec M-Craft UL Flou Yellow 200m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Strategy | Giants Fishing | RedBass | Nash | Giants Fishing | Ridge Monkey | Shimano | Benzar | Fox Rage | Mikado |
| Váha (g) | 411 | - | - | - | - | - | 560 | 50 | - | - |
| Kapacita (m/mm) | 310/0,35 | - | - | - | - | - | 390/0,30 | - | - | - |
| Velikost cívky | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ložisek | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Převodový poměr | 4,6:1 | - | - | - | - | - | 5,3:1 | - | - | - |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | 89 | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - |
| Délka (cm) | - | 123 | 10 | - | 165 | - | - | - | - | - |
| Šířka (cm) | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výška (cm) | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | - | - | bílá / hnědá / oranžová / šedá1 / zelená | - | - | - | - | - | - | žlutá |
| Počet ks v balení | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | 41-46 | - | - | - | - | - | - |
| Počet prutů pro uložení | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Příchuť | - | - | - | - | - | - | - | ananas / česnek / jahoda / kapr / med / tutti frutti | - | - |
| Rozměry (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 30x30 | - |
| Průměr (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 / 0.12 / 0.14 / 0.16 |
| Nosnost (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,35 / 1,72 / 2,15 / 2,87 |
| Celková délka (m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| Kód produktu | 122400550 | G-62015 | - | C5600 | G-60101 | RM482 | MBTRXTBLC | - | 40067 | - |









