Porovnání
| Mivardi Držák přímý dlouhý | Humminbird Sonar HELIX 7x Chirp MSI GPS G3 + AutoChart | SENSAS Krmivo 3000 Super Black Carpes 1kg | Mivardi Podběráková rukojeť Carpnet Handle Easy | Mivardi Vlasec Terminal Feeder & Match 50m | Korda Prut Kaizen Green | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Mivardi | Humminbird | SENSAS | Mivardi | Mivardi | Korda |
| Délka (cm) | 26 | - | - | 180 | - | 305 / 366 |
| Šířka (cm) | 3,5 | - | - | - | - | - |
| Rozměry (cm) | - | 26,8 x 14,7 x 9,4 | - | - | - | - |
| Příchuť | - | - | kapr | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | 1000 | - | - | - |
| Počet dílů | - | - | - | 1 | - | - |
| Barva | - | - | - | - | čirá | - |
| Celková délka (m) | - | - | - | - | 50 | - |
| Průměr prvního očka od navijáku (mm) | - | - | - | - | - | 40 / 50 |
| Zátěž (lb) | - | - | - | - | - | 3 / 3.5 |
| Počet dílů | - | - | - | - | - | 2 |
| Kód produktu | M-SBASHL2 | 410950-1M | 11582 | MIV-LNHEA180 | 5699 | - |





