Porovnání
| Mivardi Přepravní vozík Premium | Okuma Naviják Tomcat | Mivardi Formička Method Feeder vel. L | Deeper Sonar Start | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání |
| Výrobce | Mivardi | Okuma | Mivardi | Deeper |
| Váha (g) | - | 445 / 631 / 687 | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | 200/0,35 / 210/0,40 / 290/0,45 | - | - |
| Velikost cívky | - | 6000 / 8000 / 14000 | - | - |
| Převodový poměr | - | 4,5:1 / 4,8:1 | - | - |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | - | 79 / 97 / 109 | - | - |
| Náhradní cívka (ks) | - | nie | - | - |
| Počet ložisek | - | 7 | - | - |
| Rozměry (cm) | - | - | - | 6,5 |
| Dosah (m) | - | - | - | 50 |
| Kód produktu | M-TROPR | 6815 | M-MFML | JI0655 |



