Porovnání
| Mivardi Naviják Lynx LX | Madcat Signalizátor Smart Alarm MCL Single | Nash Prut Dwarf Shrink | Shakespeare Prut Superteam Feeder SFX | Spro Jigové Háčky Round HD Jighead | PVA Hydrospol PVA Punčocha System Class Melt 2v1 25mm/35mm 7+7m | Mivardi Kobra Cobra Carbo Stick | CC Moore Pop Up Ester Cream Tones 10x14mm | Giants Fishing Pánev Eazi Pan Medium | Fox PVA sáčky Edges Rapid System Fast Melt 85x220mm 20ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Mivardi | Madcat | Nash | Shakespeare | Spro | PVA Hydrospol | Mivardi | CC Moore | Giants Fishing | Fox |
| Váha (g) | 530 | - | - | - | 14 / 18 / 21 | - | - | - | - | - |
| Kapacita (m/mm) | 545/0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Náhradní cívka (ks) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost cívky | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ložisek | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Převodový poměr | 4,3:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | - | multi | - | - | - | - | - | žlutá | - | - |
| Napájení signalizátoru | - | 2xAAA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Funkce hlasitosti | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Změna citlivosti | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tichý režim | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet dílů | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Zátěž (lb) | - | - | 3.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportní délka (cm) | - | - | - | 126 | - | - | - | - | - | - |
| Délka (cm) | - | - | - | 360 | - | 1400 | - | - | 28 | 22 |
| Zátež (g) | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | 4/0 / 5/0 | - | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | 3 | - | - | 65 | - | 20 |
| Šířka (cm) | - | - | - | - | - | 2,5+3,5 | - | - | 22 | - |
| Průměr (mm) | - | - | - | - | - | - | 23 / 29 | 10 | - | - |
| Příchuť | - | - | - | - | - | - | - | hruška/smetana | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | vznášajúci | - | - |
| Výška (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Kód produktu | MIV-RLYNXLX | 70842 | - | - | - | 2112 | 5581 | 97729 | G-53005 | CPV052 |









