Porovnání
| Browning Naviják Black Viper SLC 660 | JRC Sada signalizátorů Radar CX | Shimano Wobler Yasei Soul Swim SS 230mm | Fox Stojan Eos 3 Rod Pod | Berkley Háčky Fusion Octopus | Rapala Nástraha Crushcity Kickman 10cm 7ks | Nash Stojan na vážení Carp Care Weigh Tripod | Kamatsu Dvojháčky Double XL | Gardner Návazcová šňůra Ultra Skin Stiff zelená 20m 25lb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem |
| Výrobce | Browning | JRC | Shimano | Fox | Berkley | Rapala | Nash | Kamatsu | Gardner |
| Kapacita (m/mm) | 300/0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost cívky | 6600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ložisek | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Převodový poměr | 4,6:1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | - | červená/zelená/oranžová / modrá | modrá / pstruh / štika | - | - | ayu / bílá / hnědá/bílá / modrá/bílá / stříbrná/zelená / zelená / zelená/bílá / zelená/hnědá | - | - | - |
| Poziční světla | - | ano | - | - | - | - | - | - | - |
| Napájení signalizátoru | - | 9V | - | - | - | - | - | - | - |
| Napájení příposlechu | - | 3xAAA | - | - | - | - | - | - | - |
| Funkce změny tónu | - | ano | - | - | - | - | - | - | - |
| Funkce hlasitosti | - | ano | - | - | - | - | - | - | - |
| Změna citlivosti | - | ano | - | - | - | - | - | - | - |
| Výstupní jack | - | ano | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | 1 | - | 6 | 7 | - | 6 / 7 / 8 / 9 | - |
| Délka (cm) | - | - | 23 | - | - | 10 | - | - | - |
| Dosah (m) | - | - | 0-1,5 | - | - | - | - | - | - |
| Počet prutů pro uložení | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Přepravní obal (áno/nie) | - | - | - | ano | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | 1/0 | - | - | 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 1/0 | - |
| Typ | - | - | - | - | - | porápavý / potápavý | - | - | - |
| Kód produktu | 22-0403660 | - | - | CRP044 | 5850 | - | T0094 | - | USS25G |








