Porovnání
| Korda Chladící taška Compac Cool Bag Dark Kamo Large | Mivardi Obratlík Heli & Chod swivel | Zfish Čeren Drop Net | Deeper Zavážecí loďka Quest | Shimano Prut Yasei LTD Perch SB Fi Spin Fast 2,25m 5-18g | SENSAS Práškový posilovač Carpix | Zfish Prak Powerfull Master Catapult | Nash Lopatka Midi Spoon + rukojeť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem |
| Výrobce | Korda | Mivardi | Zfish | Deeper | Shimano | SENSAS | Zfish | Nash |
| Délka (cm) | 36 | - | - | - | 225 | - | - | - |
| Šířka (cm) | 33 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| Výška (cm) | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet vnějších kapes | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Rozměry (cm) | - | - | 100 x 100 | - | - | - | - | - |
| Nosnost (kg) | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Hmotnost (kg) | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| GPS | - | - | - | ano | - | - | - | - |
| Sonar | - | - | - | ano | - | - | - | - |
| Dosah (m) | - | - | - | 400 | - | - | - | - |
| Poziční světla | - | - | - | ano | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | 95 | 300 | - | - |
| Počet dílů | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Transportní délka (cm) | - | - | - | - | 116 | - | - | - |
| Počet oček | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| Zátež (g) | - | - | - | - | 5-18 | - | - | - |
| Příchuť | - | - | - | - | - | ovoce | - | - |
| Kód produktu | KLUG105 | M-ACREHCS | ZF-7967 | JI1447 | YASLTDPE225ML | 681 | ZF-7525 | T0713 |







