Porovnání
| Suzuki Olej motorový 10W40 | Illex Wobler Tiny Fry 38 SP | Mivardi Krmná lopatka Throwing spoon Mini | Kolibri Čep havlenky vesla | Meva Vařič Rivet | Mikado Šňůrka Nihonto Fine Braid Green 15m | Esbit Pevný líh tablety do vařiče 6x14g | Method Feeder Fans Pelety Rozpustné Method | Westin Box W3 Tackle Box S2-023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Suzuki | Illex | Mivardi | Kolibri | Meva | Mikado | Esbit | Method Feeder Fans | Westin |
| Váha (g) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | - | vznášajúci | - | - | - | - | - | - | - |
| Dosah (m) | - | 0,1-0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka (cm) | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 20 |
| Šířka (cm) | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 14 |
| Výška (cm) | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 3 |
| Hmotnost (kg) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Průměr (mm) | - | - | - | - | - | 0.14 / 0.16 / 0.18 / 0.2 / 0.23 / 0.25 / 0.3 | - | 16 | - |
| Nosnost (kg) | - | - | - | - | - | 9,7 / 12,5 / 14,4 / 16,6 / 20,2 / 20,9 / 29,6 | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - | - | zelená | - | - | - |
| Celková délka (m) | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
| Příchuť | - | - | - | - | - | - | - | ananas / česnek / jahoda / krill | - |
| Objem (ml) | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - |
| Kód produktu | 34973 | 605 | M-ACOTHSPMI | 87294 | MEVA-U2305 | - | 88873 | - | B05-S2-023 |








