Porovnání
| Victorinox Nůž vykosťovací Swibo 16cm | Zfish Náhradní Krimpy Spare Crimps | VAGNER Kšiltovka Wanet | Mivardi Spacák Easy | Spro Plandavka Trout Master Incy Spoon 3,5g | Gunki Jigová hlavička G´Fish Screw | Energofish Svítící Plovák iBite Cigar Neon Red | Carp Inferno Boilies Tvrzené Hard 300ml | Nash Plovoucí přechovávací Sak Failsafe Retainer Sling | Major Craft Prut Ceana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Poslední kus k odeslání |
| Výrobce | Victorinox | Zfish | VAGNER | Mivardi | Spro | Gunki | Energofish | Carp Inferno | Nash | Major Craft |
| Délka (cm) | 16 | - | - | 220 | 2 / 3 | - | - | - | 100 | 201 / 207 / 213 / 221 / 232 |
| Obal | nie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | 0,6 / 0,7 / 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Šířka (cm) | - | - | - | 90 | - | - | - | - | 41 | - |
| Hmotnost (kg) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | 2 / 3 / 4 | 5 / 7 / 10 / 15 | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - | bílá/černá / černo/bílá / červená/bílá / hnědá / modrá/oranžová / oranžová / oranžová/zelená / růžová / růžová/žlutá / stříbrná / stříbrná/modrá / zelená/oranžová | - | - | - | - | - |
| Gramáž (g) | - | - | - | - | - | - | 4 / 6 / 8 | - | - | - |
| Příchuť | - | - | - | - | - | - | - | krab / oliheň/losos | - | - |
| Objem (ml) | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
| Průměr (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
| Výška (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - |
| Transportní délka (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 / 109 / 112 / 116 |
| Zátež (g) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6-5 / 10-42 / 4-15 / 5-21 / 7-28 |
| Počet dílů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Kód produktu | 5.8409.16 | - | BUSH22 | M-SLBEA | - | 5019 | - | - | T0110 | - |









