Porovnání
| Nash Světlo Powerbanx Inflatable Lite | Savage Gear Nástraha 3D Real Eel | Mivardi Držák na deštník Spike holder | Korda Montáž Cog System Distance Lead 3-3,5 Oz | Westin Čepice zimní Winter Beanie OS Orange | Mikado Vlasec M-Craft UL Flou Yellow 200m | Nash Vrtáček Bait Screws | Black Cat Taška Accessory Keeper | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Nash | Savage Gear | Mivardi | Korda | Westin | Mikado | Nash | Black Cat |
| Váha (g) | 205 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| Výdrž (hod) | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | - | hnědá / stříbrná/zelená / šedá1 / zelená | - | - | - | žlutá | - | - |
| Délka (cm) | - | 20 | 30 | - | - | - | - | 33 |
| Gramáž (g) | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | kov | - | polyester / vlna | - | - | - |
| Šířka (cm) | - | - | 2,3 | - | - | - | - | 25 |
| Počet ks v balení | - | - | - | 3 | - | - | 10 | - |
| Velikost | - | - | - | - | uni | - | - | - |
| Průměr (mm) | - | - | - | - | - | 0.1 / 0.12 / 0.14 / 0.16 | - | - |
| Nosnost (kg) | - | - | - | - | - | 1,35 / 1,72 / 2,15 / 2,87 | - | - |
| Celková délka (m) | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
| Výška (cm) | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Počet vnějších kapes | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Kód produktu | T1246 | 3950 | M-AUSH | KCOG2 | A135-741-OS | - | T8050 | 8515020 |







