Porovnání
| CC Moore Booster Tones Ester Cream Hookbait Booster 50ml | Energofish Škrabka na čištění ryb | Avid Carp Obratlík s kroužkem Outline Ring Swivels | Prologic Váha Specimen Dial Scale 120lb 54kg | Mikbaits Booster Gangster | Mivardi Transportní taška na lehátko Professional FLAT8 | Nikl Method Mix Devill Krill 1kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | CC Moore | Energofish | Avid Carp | Prologic | Mikbaits | Mivardi | Nikl |
| Příchuť | hruška/smetana | - | - | - | krab/ančovička/asa / krill / oliheň / ryba/ančovička | - | krill |
| Objem (ml) | 50 | - | - | - | 250 | - | - |
| Velikost | - | - | 8 / 11 | - | - | - | - |
| Barva | - | - | černá | - | - | - | - |
| Nosnost (kg) | - | - | - | 54 | - | - | - |
| Délka (cm) | - | - | - | - | - | 83 | - |
| Šířka (cm) | - | - | - | - | - | 75 | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| Kód produktu | 90717 | 80020002 | - | 72829 | 2891 | M-TBBCHPRO8 | 2071278 |






