Porovnání
| Mivardi Lanko Wire leaders karabinka | Fladen Otevírač tlamy | PB Products Šňůrka Skinless 20m | Nash Vesta ZT Sherpa Fleece Reversible Body Warmer | Shimano Naviják Ultegra CI4+ 5500 XTC | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Poslední kus k odeslání |
| Výrobce | Mivardi | Fladen | PB Products | Nash | Shimano |
| Délka (cm) | 25 / 35 / 45 | - | - | - | - |
| Nosnost (kg) | 6 / 9 / 12 | - | 6,8 / 11,2 | - | - |
| Počet ks v balení | 2 | - | - | - | - |
| Barva | - | - | hnědá | - | - |
| Celková délka (m) | - | - | 20 | - | - |
| Typ | - | - | stužený | - | - |
| Velikost | - | - | - | XL | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | 440 |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | 290/0,35 |
| Počet ložisek | - | - | - | - | 6 |
| Převodový poměr | - | - | - | - | 5,3:1 |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | - | - | - | - | 105 |
| Kód produktu | 491 | 1705 | - | - | ULTCI45500XTC |




