Porovnání
| Fox Pouzdro Steam Store Chod/Withy Bin Chod Bin | Prologic Váha Avenger Scale 110lb 55kg | Nash Přepravní Vozík Trax Metro Mk 2 | Fencl Náhradní síťka na Podběrák Kaprový Carp Premium | Mivardi Naviják Bandit 8000 | Meva Vařič Trino | Fencl Podběrák Predator XL Teleskop Nature s pogumovanou síťkou | BC Baterie Baterie 9V BC | Fox Převleky Naturals Slik Lead Clips Tail Rubbers vel.10 | Fox Rohatinka Butt Grip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Na objednávku | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Fox | Prologic | Nash | Fencl | Mivardi | Meva | Fencl | BC Baterie | Fox | Fox |
| Nosnost (kg) | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | - | digitálny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozměry (cm) | - | - | - | 100 x 100 | - | - | 54 | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | 745 | - | - | - | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | 420/0,30 | - | - | - | - | - |
| Počet ložisek | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Převodový poměr | - | - | - | - | 4,5:1 | - | - | - | - | - |
| Délka (cm) | - | - | - | - | - | 58 | 168 | - | - | - |
| Šířka (cm) | - | - | - | - | - | 38 | 46 | - | - | - |
| Výška (cm) | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
| Hmotnost (kg) | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| Transportní délka (cm) | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - |
| Počet dílů | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - | - | - | - | - | zelená | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 |
| Velikost | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Kód produktu | 11893 | 75915 | T3250 | 841 | MIV-RBAN80 | MEVA-U2101 | 2022 | 7890 | CAC832 | 1008 |









