Porovnání
| Mivardi Loďka Carp Scout 6.0 Li-ion 20Ah | Boatman Zavážecí loďka Leader Pro GPS Sonar | Mivardi Zavážecí Loďka Carp Scout 6.0 Li-ion | Mivardi Zavážecí loďka Carp Scout XL 6.0 | Mivardi Zavážecí loďka Carp Scout 6.0 | Deeper Zavážecí loďka Quest | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Mivardi | Boatman | Mivardi | Mivardi | Mivardi | Deeper |
| Délka (cm) | 63 | 68 | 63 | 75 | 63 | - |
| Šířka (cm) | 43 | 47 | 43 | 47 | 43 | - |
| Nosnost (kg) | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Výška (cm) | 24 | 31 | 24 | 25 | 24 | - |
| Hmotnost (kg) | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 5 |
| GPS | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Sonar | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Dosah (m) | 700 | 500 | 700 | 700 | 700 | 400 |
| Poziční světla | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Kód produktu | M-CSCOUTLN20 | 34587 | M-CSCOUTLN10 | M-CSCOUTXLLN20 | M-CSCOUTLA10 | JI1447 |





