Porovnání
| Robinson Naviják Carbonic RD | Shimano Naviják Catana RC | Shimano Naviják Sahara RD | Shimano Naviják Stradic GTM-RC | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Robinson | Shimano | Shimano | Shimano |
| Váha (g) | 300 / 320 | - | 275 / 335 | 345 / 390 |
| Kapacita (m/mm) | 180/0,30 / 200/0,25 | - | 160/0.25 / 180/0,30 | 100/0,30 / 140/0,25 |
| Velikost cívky | 3000 / 4000 | - | - | 3000 / 4000 |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | 60 / 70 | - | 76 / 82 | 92 / 95 |
| Náhradní cívka (ks) | 1 | - | nie | - |
| Počet ložisek | 6 | - | 4 | 5 |
| Převodový poměr | 5,5:1 | - | 5,2:1 | 5,8:1 / 6,0:1 |
| Kód produktu | - | 2156 | 5157 | - |



