Porovnání
| Mivardi Prut Xtreme Catfish | Uni Cat Udica Destroyer MP-V4 | Uni Cat Prut Knock Out | Black Cat Prut Black Passion G2 | Black Cat Prut Perfect Passion | Mivardi Prut Fanatic Catfish | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Není skladem |
| Výrobce | Mivardi | Uni Cat | Uni Cat | Black Cat | Black Cat | Mivardi |
| Transportní délka (cm) | 125 / 142 / 157 | - | - | 145 / 160 / 177 | 127 | 125 / 138 / 157 |
| Délka (cm) | 240 / 270 / 300 | 255 / 300 | 240 / 300 | 270 / 300 / 330 | 240 | 240 / 270 / 300 |
| Váha (g) | 360 | - | - | 389 / 459 / 470 | - | 450 / 520 / ? |
| Počet dílů | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Průměr prvního očka od navijáku (mm) | 30 | - | - | - | - | 40 |
| Vzdálenost prvního očka od sedla navijáku (cm) | 54 | - | - | - | - | 60 / 69 / ? |
| Počet oček | 7 | - | 8 / 9 | 9 / 12 | - | 7 / 8 / ? |
| Zátež (g) | 250-600 | 150-400 | 1000 | 600 | 600 | 200-400 |
| Kód produktu | 1338 | - | - | - | - | 167 |





