Porovnání
| Uni Cat Prut Knock Out | Mivardi Prut Xtreme Catfish | Uni Cat Udica Destroyer MP-V4 | Black Cat Prut Black Passion G2 | Mivardi Prut Fanatic Catfish | Pezon&Michel Prut Titan Maxcat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Uni Cat | Mivardi | Uni Cat | Black Cat | Mivardi | Pezon&Michel |
| Délka (cm) | 240 / 300 | 240 / 270 / 300 | 255 / 300 | 270 / 300 / 330 | 240 / 270 / 300 | 210 / 240 / 270 |
| Počet oček | 8 / 9 | 7 | - | 9 / 12 | 7 / 8 / ? | 6 |
| Počet dílů | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zátež (g) | 1000 | 250-600 | 150-400 | 600 | 200-400 | 300 |
| Transportní délka (cm) | - | 125 / 142 / 157 | - | 145 / 160 / 177 | 125 / 138 / 157 | 113 / 127 / 141 |
| Váha (g) | - | 360 | - | 389 / 459 / 470 | 450 / 520 / ? | - |
| Průměr prvního očka od navijáku (mm) | - | 30 | - | - | 40 | - |
| Vzdálenost prvního očka od sedla navijáku (cm) | - | 54 | - | - | 60 / 69 / ? | - |
| Kód produktu | - | 1338 | - | - | 167 | - |





