Porovnání
| CRESTA Naviják Protocol | Strategy Naviják SCR 5500 | Robinson Naviják VDE Distance Feeder FD 506 | Mivardi Naviják Bandit 8000 | Mistrall Naviják Fantom CX | Strategy Naviják SCR Spod Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | CRESTA | Strategy | Robinson | Mivardi | Mistrall | Strategy |
| Váha (g) | 299 | 400 | 415 | 745 | 282 / 299 | 575 |
| Kapacita (m/mm) | 150/0,25 | 300/0,30 | 150/0,22 | 420/0,30 | 250/0,23 / 300/0,20 | 270/0,35 |
| Velikost cívky | 5000 | 5500 | 5000 | - | 3000 / 4000 | - |
| Počet ložisek | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| Převodový poměr | 5,2:1 | 5,5:1 | 4,7:1 | 4,5:1 | 5,2:1 / 5,7:1 | 4,8:1 |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | 83 | 99 | 86 | - | - | 100 |
| Náhradní cívka (ks) | - | - | - | - | 1 | - |
| Kód produktu | - | 1228550 | 23P-VD-F50 | MIV-RBAN80 | - | 12282000 |





