Porovnání
| Elektrostatyk Křeslo FK2 | Mivardi Křeslo Professional Quattro | Nash Křeslo Bank Life Reclining Chair Camo | Nash Křeslo Bank Life Moon Chair Camo | Mivardi Křeslo CamoCODE Quattro | Mivardi Křeslo TMX Feeder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Elektrostatyk | Mivardi | Nash | Nash | Mivardi | Mivardi |
| Nosnost (kg) | 180 | 160 | - | - | 160 | 150 |
| Hmotnost (kg) | 7 | 6 | 6 | 6 | - | 7 |
| Rozměr sedáku (cm) | 58x60 | 55x45 | - | - | 55x45 | 54x50 |
| Rozměr opěradlové části (cm) | 73x60 | 55x69 | 66x54 | - | 55x71 | 54x50 |
| Výška (cm) | - | 37 | - | - | - | 42 |
| Šířka (cm) | - | - | 54 | - | - | - |
| Kód produktu | - | M-CHPROQ | T1249 | T1250 | M-CHCCQ | M-CHTMXF |





