Porovnání
| Elektrostatyk Křeslo FK2 | Mivardi Křeslo Professional Quattro | Nash Křeslo Bank Life Moon Chair Camo | Nash Křeslo Bank Life Reclining Chair Camo | Mivardi Křeslo TMX Feeder | Mivardi Křeslo CamoCODE Quattro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Elektrostatyk | Mivardi | Nash | Nash | Mivardi | Mivardi |
| Nosnost (kg) | 180 | 160 | - | - | 150 | 160 |
| Hmotnost (kg) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | - |
| Rozměr sedáku (cm) | 58x60 | 55x45 | - | - | 54x50 | 55x45 |
| Rozměr opěradlové části (cm) | 73x60 | 55x69 | - | 66x54 | 54x50 | 55x71 |
| Výška (cm) | - | 37 | - | - | 42 | - |
| Šířka (cm) | - | - | - | 54 | - | - |
| Kód produktu | - | M-CHPROQ | T1250 | T1249 | M-CHTMXF | M-CHCCQ |





