Porovnání
| Westin Šňůra W10 13 Braid Coastal Morning Mist 150m | Mivardi Šňůra DirectContact Sinking braid 0,18mm 600m (25lb) | Korda Šňůra Spod Braid 300m 0,16mm 9,1kg | Black Cat Šňůra sumcová Zeus G2 250m | Black Cat Šňůra S-Line | VAGNER Šňůra sumcová Braided Line Reflex Multicolor 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Westin | Mivardi | Korda | Black Cat | Black Cat | VAGNER |
| Průměr (mm) | 0.08 / 0.1 / 0.128 / 0.148 / 0.165 / 0.205 | 0.18 | 0.16 | 0.38 / 0.45 | 0.45 / 0.55 | 0.4 / 0.5 / 0.6 |
| Nosnost (kg) | 5,8 / 6 / 7,3 / 8,7 / 10,8 / 13,2 | 11,2 | 9,1 | 37 / 46 | 50 / 70 | 41 / 52 / 63 |
| Barva | světle modrá | zelená | zelená | žlutá | žlutá | multi |
| Celková délka (m) | 150 | 600 | 300 | 250 | 400 / 450 | 300 |
| Typ | - | potápavý | - | - | - | - |
| Kód produktu | - | MIV-BLDCSB6018 | KSPB | - | - | - |





