Porovnání
| Westin Šňůra W6 8 Braid Lime Punch 135m | Momoi Šňůrka JigLine MX8 Red 150m | Black Cat Šňůra sumcová Front Zone Leader 50m 1,20mm 135kg | Gull Šňůra Extraline 300m | Intech Šňůra Tournament Micro Style PE X4 Orange 150m | Spomb Šňůra Spod Braid Red 300m 0,18mm 9kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Westin | Momoi | Black Cat | Gull | Intech | Spomb |
| Průměr (mm) | 0.08 / 0.1 / 0.128 / 0.148 / 0.165 / 0.205 | 0.1 / 0.12 / 0.14 / 0.16 / 0.18 / 0.22 | 0.8 / 1.2 | 0.2 | 0.069 / 0.083 / ? | 0.18 |
| Nosnost (kg) | 3,7 / 3,8 / 5,5 / 6,8 / 8,3 / 10,6 | 6 / 7 / 9 / 11 / 12 / 16 | 90 / 135 | 13,6 | 1,58 / 2,27 / 3,63 | 9 |
| Barva | zelená | červená | hnědá | šedá1 | oranžová | červená |
| Celková délka (m) | 135 | 150 | 50 | 300 | 150 | 300 |
| Typ | - | - | - | - | - | vznášajúci |
| Kód produktu | - | - | - | 5860 | - | DBL001 |





