Porovnání
| Mikbaits Boilies LiveriX Magická Oliheň | Nash Boilies Monster Shrimp | Pirko Baits Boilies Nut Base Mix | Mikbaits Boilies LiveriX Královská patentka | Mivardi Boilies Rapid Starter 3500g | Nash Boilies Citruz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Mikbaits | Nash | Pirko Baits | Mikbaits | Mivardi | Nash |
| Průměr (mm) | 20 / 24 | 20 / 24 | 20 / 24 | 20 / 24 | 20 / 24 | 15 / 20 / 24 |
| Příchuť | oliheň | kreveta | banán/čokoláda / javor | patentka | halibut / koření / ovoce | ovoce |
| Váha (g) | 1000 | 1000 / 5000 | 1000 / 2500 | 1000 | 3500 | 1000 / 5000 |
| Kód produktu | - | - | - | 2491 | - | - |





