Porovnání
| Favorite Prut White Bird | Abu Garcia Prut Diplomat V2 Travel Rod | Dragon Prut Aggressor MTX Toray | Favorite Prut X1 | Westin Prut W2 Spoon | Westin Prut W2 Finesse T&C ML 225cm 5-15g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Favorite | Abu Garcia | Dragon | Favorite | Westin | Westin |
| Váha (g) | 76 / 84 | - | 85 / 93 / 96 / 100 / 116 / 126 / 150 | 107 / 145 | 84 | 129 |
| Transportní délka (cm) | 115 / 118 | 59 / 65 / 68 | 109 / 117 / 118 / 125 / 126 | 110 / 132 | 95,5 / 110,5 | 119 |
| Délka (cm) | 219 / 222 | 213 / 229 / 244 | 213 / 228 / 245 | 213 / 257 | 183 / 213 | 225 |
| Zátež (g) | 1,5-7 / 3-12 | 10-30 / 10-35 / 15-55 / 5-21 | 1-10 / 10-35 / 2-14 / 3-18 / 4-21 / 7-30 | 12-35 / 7-21 | 1-6 / 2-10 | 5-15 |
| Počet dílů | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počet oček | - | 7 | 9 / 10 | - | 8 | 9 |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | W214-0762-ML |





