Porovnání
| Black Cat Šňůra sumcová Zeus G2 250m | Black Cat Šňůra S-Line | Momoi Šňůrka Ryujin Lime Green 150m | Korda Šňůra Spod Braid 300m 0,16mm 9,1kg | Mivardi Šňůra DirectContact Sinking braid 0,18mm 600m (25lb) | Westin Šňůra W10 13 Braid Coastal Morning Mist 150m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Black Cat | Black Cat | Momoi | Korda | Mivardi | Westin |
| Průměr (mm) | 0.38 / 0.45 | 0.45 / 0.55 | 0.06 / 0.08 / 0.1 / 0.12 / 0.14 / 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.08 / 0.1 / 0.128 / 0.148 / 0.165 / 0.205 |
| Nosnost (kg) | 37 / 46 | 50 / 70 | 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | 9,1 | 11,2 | 5,8 / 6 / 7,3 / 8,7 / 10,8 / 13,2 |
| Barva | žlutá | žlutá | zelená | zelená | zelená | světle modrá |
| Celková délka (m) | 250 | 400 / 450 | 150 | 300 | 600 | 150 |
| Typ | - | - | - | - | potápavý | - |
| Kód produktu | - | - | - | KSPB | MIV-BLDCSB6018 | - |





