Porovnání
| Black Cat Šňůra sumcová Front Zone Leader 50m 1,20mm 135kg | Westin Šňůra W6 8 Braid Lime Punch 135m | Momoi Šňůrka JigLine MX8 Red 150m | Intech Šňůra Tournament Micro Style PE X4 Orange 150m | Korda Šňůra Basix Spod/ Marker Braid 200m 30lb | Mivardi Sumcová šňůra Monster Reflex Braid 200m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Black Cat | Westin | Momoi | Intech | Korda | Mivardi |
| Průměr (mm) | 0.8 / 1.2 | 0.08 / 0.1 / 0.128 / 0.148 / 0.165 / 0.205 | 0.1 / 0.12 / 0.14 / 0.16 / 0.18 / 0.22 | 0.069 / 0.083 / ? | - | 0.6 / 0.8 |
| Nosnost (kg) | 90 / 135 | 3,7 / 3,8 / 5,5 / 6,8 / 8,3 / 10,6 | 6 / 7 / 9 / 11 / 12 / 16 | 1,58 / 2,27 / 3,63 | 13,6 | 72 / 98 |
| Barva | hnědá | zelená | červená | oranžová | camo | žlutá |
| Celková délka (m) | 50 | 135 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Typ | - | - | - | - | plávajúci | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | KBX043 | - |





