Porovnání
| Mivardi Pelety Rapid SweetCorn 2,5kg | Mivardi Pelety Rapid Turbo 2,5kg | Nikl Pelety PVA Ready Stick 20ks | Mivardi Rapid Pelety Easy Catch Jahoda 2,5kg | Mivardi Rapid Pelety Easy Catch Česnek 2,5kg | Ostatné Pelety plovoucí KOI Mix Sticks 5l | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Mivardi | Mivardi | Nikl | Mivardi | Mivardi | Ostatné |
| Průměr (mm) | 4 / 8 / 12 / 16 | 4 / 8 / 12 / 16 | - | 4 / 8 / 12 / 16 | 4 / 8 / 12 / 16 | 6 |
| Příchuť | kukuřice | řepka | halibut / jahoda / krill/chilli / oliheň | - | - | - |
| Váha (g) | 2500 | 2500 | - | 2500 | 2500 | - |
| Typ | - | bez dierky / s dierkou | - | - | - | plávajúci |
| Počet ks v balení | - | - | 20 | - | - | - |
| Objem (ml) | - | - | - | - | - | 5000 |
| Kód produktu | 5583 | 3777 | - | 5744 | 5745 | 12214 |





