Porovnání
| Mivardi Křeslo Feeder Master | Nash Křeslo Indulgence Moon Chair Deluxe | Korum Křeslo Progress Ruckchair S23 Deluxe | Mivardi Křeslo Pohovkové Polohovací CamoCode | Preston Křeslo Ignition Feeder Chair Combo | Anaconda Křeslo Freelancer Cluster | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Na objednávku | Poslední kus k odeslání | Na objednávku | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Mivardi | Nash | Korum | Mivardi | Preston | Anaconda |
| Nosnost (kg) | 120 | 140 | - | 160 | - | 130 |
| Výška (cm) | 35 | - | - | 51 | 50 | 66 |
| Hmotnost (kg) | 7 | 8 | 6.3 | 9 | 5 | 7 |
| Rozměr sedáku (cm) | 53x55 | 100x100 | - | 55x46 | 65x64 | 60x55 |
| Rozměr opěradlové části (cm) | 53x63 | - | - | 72x72 | 65x50 | 66 |
| Šířka (cm) | - | 100 | - | - | 65 | - |
| Délka (cm) | - | - | - | - | 50 | - |
| Kód produktu | M-CHFMA | T9531 | K0300051 | M-CHSCC | P0120027 | 7158144 |





