Rybarske.cz
+420 608 020 701 Po-Pá 08:00 - 19:00 | So 08:00 - 13:00

Porovnání

Porovnání 6

Uživatelská sekce

Košík

Váš košík je prázdný

Porovnání

Penn Naviják Spinfisher VII BX Shimano Naviják Aero XR Shimano Naviják Ultegra FC Shimano Naviják Ultegra FD Shimano Naviják Spheros SW A Savage Gear Naviják SGS6
Naviják Spinfisher VII BX Naviják Aero XR Naviják Ultegra FC Naviják Ultegra FD Naviják Spheros SW A Naviják SGS6
Cena 3 740  od 3 366  (Sleva 10 %) 3 590  od 3 241  (Sleva 10 %) 3 640  3 241  (Sleva 11 %) 3 790  od 3 240  (Sleva 15 %) 4 064  od 3 640  (Sleva 10 %) 4 364  3 066  (Sleva 30 %)
Dostupnost Skladem / Ihned k odeslání Skladem / Ihned k odeslání Není skladem Poslední kus k odeslání Skladem / Ihned k odeslání Skladem / Ihned k odeslání
Výrobce Penn Shimano Shimano Shimano Shimano Savage Gear
Váha (g) 350 / 361 / 539 / 802 / 1094 210 / 250 / 255 180 180 / 215 / 220 / 265 / 275 450 / 675 / 680 / 930 827
Kapacita (m/mm) 180/0,31 / 215/0,33 / 280/0,56 / 300/0,33 / 395/0,56 210/0,25 / 240/0,30 / 260/0,25 140/0,20 105/0,16 / 160/0,25 / 175/0,35 / 180/0,30 / 210/0,25 240/0,33 / 300/0,40 / 330/0,40 / 350/0,52 285/0,46
Velikost cívky 3500 / 4500 / 5500 / 8500 / 10500 3000 / 4000 / 5000 1000 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 6000 / 10000 / 14000 / 20000 14000
Převodový poměr 4,2:1 / 4,7:1 / 5,6:1 / 6,2:1 4,7:1 / 5,0:1 5,1:1 5,1:1 / 5,3:1 / 6,2:1 4,4:1 / 4,6:1 / 4,9:1 / 5,7:1 / 6,2:1 5,3:1
Návin na jedno otočení klikou (cm) 93 / 98 / 101 / 107 / 108 73 / 75 / 80 64 69 / 75 / 87 / 101 83 / 102 / 103 / 104 / 134 114
Počet ložisek 6 4 6 6 5 7
Náhradní cívka (ks) - 1 - - - -
Kód produktu - - - - 6843 -

Odebrat vše z porovnání