Porovnání
| Robinson Naviják Feeder Master | DAM Naviják Darkside 4QF | Mivardi Naviják Precision Feeder | Robinson Naviják Suzuka FD | Kinetic Naviják Brutalis 6000 FD | Mistrall Naviják Stratus MF FD 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Poslední kus k odeslání |
| Výrobce | Robinson | DAM | Mivardi | Robinson | Kinetic | Mistrall |
| Váha (g) | 375 | 368 | - | 278 | 425 | 395 |
| Kapacita (m/mm) | 160/0,28 | 250/0,33 | 190/0,23 | 165/0,24 | 170/0,40 | 170/0,30 |
| Náhradní cívka (ks) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Velikost cívky | 4000 | 6000 | 5000 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Počet ložisek | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| Převodový poměr | 5,2:1 | 5,1:1 | 5,2:1 | 5,2:1 | 5,2:1 | 4,7:1 |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | - | - | - | 82 | - | - |
| Kód produktu | - | SVS73059 | M-RPRF | - | B102-026-009 | 015891 |





