Porovnání
| Deeper Zavážecí loďka Quest | Mivardi Zavážecí loďka Carp Scout XL 6.0 | Boatman Zavážecí loďka Leader Pro GPS Sonar | Mivardi Loďka Carp Scout 6.0 Li-ion 20Ah | Mivardi Zavážecí Loďka Carp Scout 6.0 Li-ion | Mivardi Zavážecí loďka Carp Scout 6.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Deeper | Mivardi | Boatman | Mivardi | Mivardi | Mivardi |
| Nosnost (kg) | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| Hmotnost (kg) | 5 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 |
| GPS | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Sonar | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Dosah (m) | 400 | 700 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| Poziční světla | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Délka (cm) | - | 75 | 68 | 63 | 63 | 63 |
| Šířka (cm) | - | 47 | 47 | 43 | 43 | 43 |
| Výška (cm) | - | 25 | 31 | 24 | 24 | 24 |
| Kód produktu | JI1447 | M-CSCOUTXLLN20 | 34587 | M-CSCOUTLN20 | M-CSCOUTLN10 | M-CSCOUTLA10 |





