Porovnání
| Kolibri Člun KM 245 P Šedý (pevná podlaha) | Fox Člun EOS 250 Boat Slat Floor | Fox Člun Boat 200 X Air Deck Nafukovací Podlaha | Kolibri Člun KM 260 P (pevná podlaha) | Nash Člun Boat Life Inflatable Boat | Mivardi Člun M-Boat 230 lamelová podlaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus k odeslání | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem |
| Výrobce | Kolibri | Fox | Fox | Kolibri | Nash | Mivardi |
| Délka (cm) | 245 | 250 | 200 | 260 | 200 / 240 / 280 | 230 |
| Šířka (cm) | 140 | 152 | 138 | 140 | 143 | 131 |
| Nosnost (kg) | 260 | 260 | 200 | 265 | 300 / 350 / 450 | 320 |
| Hmotnost (kg) | 33 | 37 | 24 | 40 | 31 / 34 / 45 | 22 |
| Maximální počet osob | 2 | 2 | - | - | 2 / 3 / 4 | - |
| Průměr plováků (cm) | 38 | 42 | 38 | - | - | - |
| Podlaha | pevná | lamelová | nafukovvacia | - | - | - |
| Motor max (hp) | 5 | 5 | 3,5 | - | 4 / 6 / 7,5 | - |
| Počet laviček | 2 | 1 | 1 | - | 1 / 2 | - |
| Počet komor | - | 3 | - | - | 5 | - |
| Transportní délka (cm) | - | - | - | 100 x 53 x 33 | 103x50x25 | - |
| Kód produktu | 92120 | CIB036 | CIB042 | 86985 | - | M-MB230S |





