Porovnání
| Mivardi Naviják Topaz 6000 1+1 | Mivardi Naviják Alcon Carp MK2 1+1 | Okuma Naviják Longbow XT BF LBXT | Okuma Naviják Pulsar Baitfeeder PZB | Strategy Naviják SCR Free 6500 | Okuma Naviják Carbonite V2 Match Baitfeeder 40 MBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem |
| Výrobce | Mivardi | Mivardi | Okuma | Okuma | Strategy | Okuma |
| Váha (g) | 445 | 433 | 403 / 586 | 335 / 440 | 470 | 340 |
| Kapacita (m/mm) | 270/0,30 | 390/0,30 | 325/0,30 / 340/0,35 | 260/0,25 / 420/0,25 | 420/0,30 | 150/0,185 |
| Náhradní cívka (ks) | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Velikost cívky | 6000 | 6000 | - | 4000 / 6000 | 6500 | 4000 |
| Počet ložisek | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| Převodový poměr | 4,7:1 | 5,2:1 | 4,5:1 / 4,8:1 | 4,5:1 / 5:1 | 4,6:1 | 5,0:1 |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | - | - | - | - | 104 | - |
| Kód produktu | M-RTOP60AKC | MB-RALC260 | 4365 | 6602 | 1228-1650 | CBV-40MBF |





