Porovnání
| Mivardi Naviják Topaz 6000 1+1 | Mivardi Naviják Alcon Carp MK2 1+1 | Okuma Naviják Longbow XT BF LBXT | Okuma Naviják Pulsar Baitfeeder PZB | Robinson Naviják Method Freerunner FD 506 | Strategy Naviják SCR Free 6500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Mivardi | Mivardi | Okuma | Okuma | Robinson | Strategy |
| Váha (g) | 445 | 433 | 403 / 586 | 335 / 440 | 415 | 470 |
| Kapacita (m/mm) | 270/0,30 | 390/0,30 | 325/0,30 / 340/0,35 | 260/0,25 / 420/0,25 | 160/0,28 | 420/0,30 |
| Náhradní cívka (ks) | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Velikost cívky | 6000 | 6000 | - | 4000 / 6000 | 5000 | 6500 |
| Počet ložisek | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Převodový poměr | 4,7:1 | 5,2:1 | 4,5:1 / 4,8:1 | 4,5:1 / 5:1 | 5,2:1 | 4,6:1 |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | - | - | - | - | 91 | 104 |
| Kód produktu | M-RTOP60AKC | MB-RALC260 | 4365 | 6602 | 23P-VF-M50 | 1228-1650 |





