Porovnání
| Fox Prut Horizon X3-S Shrink | Nash Prut Scope CG Abbreviated | Sportex Prut Advancer CS-2 Carp | Nash Prut X Series Rods | Daiwa Prut D-Carp 2-díl 1+1 | Giants Fishing Udica Gaube FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Fox | Nash | Sportex | Nash | Daiwa | Giants Fishing |
| Průměr prvního očka od navijáku (mm) | 40 / 50 | 40 | 50 | - | 50 | 40 |
| Transportní délka (cm) | 157 / 187 / 201 | 112 / 127 | 188 | - | 187 / 202 | 157 |
| Délka (cm) | 300 / 360 / 390 | 270 / 300 | 360 | - | 360 / 390 | 300 |
| Zátěž (lb) | 3 / 3.5 | 3.5 | 3 / 3.25 | 3 | 3 / 3.5 | 3 |
| Počet dílů | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počet oček | - | 7 | 6 | - | - | 6 |
| Váha (g) | - | - | - | - | 345 / 430 | 290 |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |





