Porovnání
| Shimano Naviják Stradic GTM-RC | Shimano Naviják Sahara RD | Shimano Naviják Catana RC | Robinson Naviják Carbonic RD | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Shimano | Shimano | Shimano | Robinson |
| Váha (g) | 345 / 390 | 275 / 335 | - | 300 / 320 |
| Kapacita (m/mm) | 100/0,30 / 140/0,25 | 160/0.25 / 180/0,30 | - | 180/0,30 / 200/0,25 |
| Velikost cívky | 3000 / 4000 | - | - | 3000 / 4000 |
| Převodový poměr | 5,8:1 / 6,0:1 | 5,2:1 | - | 5,5:1 |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | 92 / 95 | 76 / 82 | - | 60 / 70 |
| Počet ložisek | 5 | 4 | - | 6 |
| Náhradní cívka (ks) | - | nie | - | 1 |
| Kód produktu | - | 5157 | 2156 | - |



